Informasi Dividen


Menurut Anggaran Dasar Perusahaan, dividen hanya dapat dibagikan sesuai kemampuan keuangan Perusahaan berdasarkan keputusan yang diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Perusahaan akan mengumumkan dividen dengan mempertimbangkan:

  1. Laba operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perusahaan serta anak- anak usahanya terkait dengan pencapaian pertumbuhan yang optimal ke depannya.
  2. Pemenuhan kewajiban dana cadangan.
  3. Kewajiban-kewajiban perusahaan serta anak-anak usahanya menurut perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak ketiga (termasuk kreditur).
  4. Kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku, serta persetujuan RUPS Tahunan.

Pada RUPS Tahunan 2025, para pemegang saham menyetujui pembayaran dividen total sebesar AS$500 juta, atau setara dengan 36,23% dari laba Perusahaan tahun 2024. Selain itu, pada Desember 2025, Direksi dan Dewan Komisaris telah menyetujui pembagian dividen interim sebesar $250 juta untuk tahun buku 2025. Dividen interim tersebut dibayarkan kepada para pemegang saham pada tanggal 15 Januari 2026. Pembagian dividen interim ini telah dilaporkan ke RUPS Tahunan tanggal 17 April 2026.

 

Pembayaran Dividen Sejak IPO

Tahun Buku

Laba yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Total Dividen

Dividen Per Saham

Rasio Pembayaran Dividen

2008 AS$79.784.047 AS$35.523.233 AS$0,00111 42,54%
2009 AS$464.403.637 AS$102.951.487 AS$0,00322 21,24%
2010 AS$245.365.981 AS$113.368.439 AS$0,00354 43,98%
2011 AS$552.102.976 AS$259.086.293 AS$0,00810 47,08%
2012 AS$385.347.573 AS$117.068.621 AS$0,00366 30,38%
2013 AS$231.230.611 AS$75.167.011 AS$0,00235 32,51%
2014 AS$178.161.857 AS$75.486.870 AS$0,00236 42,37%
2015 AS$152.440.533 AS$75.486.870 AS$0,00236 49,52%
2016 AS$334.623.054 AS$101.075.640 AS$0,00316 30,21%
2017 AS$483.297.251 AS$250.130.223 AS$0,00782 51,75%
2018 AS$417.720.357 AS$200.232.122 AS$0,00626 47,93%
2019 AS$404.191.605 AS$250.130.223 AS$0,00782 61,88%
2020 AS$146.926.387 AS$146.815.566 AS$0,00459 99,92%
2021 AS$933.493.038 AS$650.000.000 AS$0,0209 69.63%
2022 AS$2.493.079.498 AS$1.000.000.000 AS$0.03126 40,00%
2023 AS$1.641.435.739 AS$800.000.000 AS$0,01300 48,74%
2024 AS$1.380.012.509 AS$500.000.000 AS$0,01684 36,23%
Terakhir update pada Rabu, 20 Mei 2026 / 15:48 WIB | 149462